| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH上海海港 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 22 | +46 | 70 | 争冠 |
| 2 | BJ北京国安 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62 | 25 | +37 | 65 | 争冠 |
| 3 | SD山东泰山 | 28 | 18 | 6 | 4 | 55 | 28 | +27 | 60 | 亚冠 |
| 4 | CQ成都蓉城 | 28 | 16 | 7 | 5 | 48 | 26 | +22 | 55 | 亚冠 |
| 5 | GZ广州队 | 28 | 14 | 8 | 6 | 42 | 30 | +12 | 50 | 中游 |
| 6 | TJ天津津门虎 | 28 | 13 | 7 | 8 | 40 | 32 | +8 | 46 | 中游 |
| 7 | WH武汉三镇 | 28 | 12 | 8 | 8 | 44 | 35 | +9 | 44 | 中游 |
| 8 | ZZ浙江队 | 28 | 11 | 9 | 8 | 38 | 33 | +5 | 42 | 中游 |
| 9 | CS长春亚泰 | 28 | 10 | 8 | 10 | 35 | 36 | -1 | 38 | 保级 |
| 10 | HN河南队 | 28 | 9 | 9 | 10 | 32 | 34 | -2 | 36 | 保级 |
| 11 | DL大连人 | 28 | 8 | 10 | 10 | 30 | 35 | -5 | 34 | 保级 |
| 12 | SZ深圳队 | 28 | 8 | 7 | 13 | 28 | 42 | -14 | 31 | 降级区 |
| 13 | CZ沧州雄狮 | 28 | 7 | 8 | 13 | 26 | 40 | -14 | 29 | 降级区 |
| 14 | QD青岛海牛 | 28 | 6 | 9 | 13 | 24 | 41 | -17 | 27 | 降级区 |
| 15 | NT南通支云 | 28 | 5 | 8 | 15 | 22 | 48 | -26 | 23 | 降级区 |
| 16 | MH梅州客家 | 28 | 4 | 6 | 18 | 20 | 52 | -32 | 18 | 降级区 |
进球:武磊(23')、奥斯卡(56')、巴尔加斯(78') / 张玉宁(45')
上海体育场 | 观众人数:35,680
进球:克雷桑(34')、费莱尼(88')
济南奥体中心 | 观众人数:42,100
进球:韦世豪(62') / 谢维军(75')
天河体育场 | 观众人数:28,500| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 武磊 | 上海海港 | 22 | 8 |
| 2 | 奥斯卡 | 上海海港 | 18 | 12 |
| 3 | 张玉宁 | 北京国安 | 16 | 5 |
| 4 | 克雷桑 | 山东泰山 | 14 | 6 |
| 5 | 费莱尼 | 山东泰山 | 12 | 4 |
| 6 | 韦世豪 | 广州队 | 11 | 7 |
| 7 | 罗慕洛 | 成都蓉城 | 10 | 9 |
| 8 | 巴尔加斯 | 上海海港 | 9 | 10 |
| 9 | 谢维军 | 天津津门虎 | 9 | 3 |
| 10 | 戴维森 | 武汉三镇 | 8 | 5 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻 | 进球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥斯卡 | 上海海港 | 12 | 18 |
| 2 | 巴尔加斯 | 上海海港 | 10 | 9 |
| 3 | 罗慕洛 | 成都蓉城 | 9 | 10 |
| 4 | 武磊 | 上海海港 | 8 | 22 |
| 5 | 韦世豪 | 广州队 | 7 | 11 |
| 6 | 斯坦丘 | 武汉三镇 | 7 | 7 |
| 7 | 张稀哲 | 北京国安 | 6 | 6 |
| 8 | 克雷桑 | 山东泰山 | 6 | 14 |
| 9 | 吴兴涵 | 山东泰山 | 5 | 5 |
| 10 | 戴维森 | 武汉三镇 | 5 | 8 |
2024赛季中超夺冠大热门,拥有武磊、奥斯卡等顶级球星,攻守兼备,主场战绩出色。
京城豪门底蕴深厚,张玉宁领衔锋线,中场控制力强,与海港争夺冠军的主要对手。
传统强队,克雷桑和费莱尼组成强力锋线,攻防体系成熟,亚冠资格有力竞争者。
西南足球新势力,凤凰山主场氛围火爆,罗慕洛组织核心作用突出,本赛季表现惊艳。